![]() |
MINISTÉRIO DA DEFESA |
![]() |
PORTARIA - EME/C Ex Nº 1.147, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023
O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 38, incisos I e II, do Regulamento da Lei de Ensino do Exército, aprovado pelo Decreto nº 3.182, de 23 de setembro de 1999, em conformidade com o art. 4º, inciso VII, combinado com o art. 7º, incisos XI e XIII, do Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB10-R-01.007), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.780, de 21 de junho de 2022, e a alínea “d”, do número 1, da letra “a”, do item 10, da Diretriz Geral para Cursos e Estágios para Militares Estrangeiros no Exército Brasileiro, aprovada pela Portaria-EME/C Ex Nº 1063, de 28 de junho de 2023, e considerando o que consta nos autos do NUP 64535.044988/2023-68, resolve:
Art. 1º Aprovar, conforme tabela anexa, o Plano de Cursos e Estágios para Militares Estrangeiros no Exército Brasileiro (PCEMEEB), relativo ao ano de 2024.
Art. 2º Determinar que os órgãos de direção setorial (ODS), o Órgão de Direção Operacional (ODOp), os comandos militares de área (C Mil A), os órgãos de assistência direta e imediata ao Comandante do Exército (OADI) e as organizações militares (OM) incluídas no PCEMEEB/2024 adotem, em seus setores de competência, as providências decorrentes.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 2 de outubro de 2023.
ANEXO – PLANO DE CURSOS E ESTÁGIOS PARA MILITARES ESTRANGEIROS NO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA O ANO DE 2024 (PCEMEEB/2024)
1. CURSOS E ESTÁGIOS PARA OFICIAIS
Oficiais | Nações Amigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Órgão Gestor | Cursos/Estágios | Á F R I C A D O S U L |
A L E M A N H A |
A R G E N T I N A |
B U R Q U I N A F A S O |
B O L Í V I A |
C A M A R Õ E S |
C H I L E |
C O L Ô M B I A | C O R E I A D O S U L |
E Q U A D O R |
E S P A N H A |
E U A |
F R A N Ç A |
G U A T E M A L A |
G U I A N A |
H O N D U R A S |
Í N D I A |
I N D O N É S I A |
I R Ã |
I S R A E L |
J A P Ã O |
L Í B A N O |
M É X I C O |
M O Ç A M B I Q U E |
N A M Í B I A |
P A N A M Á |
P A R A G U A I |
P A Q U I S T Ã O |
P E R U |
P O L Ô N I A |
P O R T U G A L |
R E I N O U N I D O |
S E N E G A L |
S U R I N A M E |
U R U G U A I |
V I E T N Ã |
T A N Z Â N I A |
C O N G O |
N I G É R I A |
S R I L A N K A |
T I M O R L E S T E |
R E P Ú B L I C A D O M I N I C A N A |
R Ú S S I A |
C A B O V E R D E |
I R L A N D A I A |
S O M A |
|
1 | DECEx (ECEME) | Curso Internacional de Estudos Estratégicos (CIEE) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
2 | DECEx (ECEME) | Curso de Comando e Estado-Maior para Oficiais das Nações Amigas (CCEM/ONA) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
3 | DECEx (EsAO) | Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Arma de Infantaria | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
4 | DECEx (EsAO) | Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Arma de Cavalaria | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
5 | DECEx (EsAO) | Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Arma de Artilharia | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
6 | DECEx (EsAO) | Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Arma de Engenharia | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
7 | DECEx (EsAO) | Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Arma de Comunicações | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
8 | DECEx (EsAO) | Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais em Logística (Sv Int e QMB) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
9 | DECEx (EsLog) | Curso de Saúde Operacional/Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APHT) Nível I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 | DECEx (AMAN) | Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico para NA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
11 | DECEx (CEP) | Curso de Psicopedagogia Escolar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
12 | DECEx (CIdEx) | Curso de Idioma Português para Militares Estrangeiros (CPME) | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
13 | DECEx (CIdEx) | Estágio de Idioma Português e Ambientação (EIPA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 18 |
14 | DECEx (EsACosAAe) | Curso de Artilharia Antiaérea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 | DECEx (EsEFEx) | Curso de Instrutor de Educação Física | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | DECEx (EsEFEx) | Curso de Instrutor de Equitação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 | DCT (CIGE) | Estágio Internacional de Defesa Cibernética para Oficiais das Nações Amigas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 19 |
18 | DCT (IME) | Curso de Graduação em Engenharia de Fortificação e Construção | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 | DCT (IME) | Curso de Mestrado em Engenharia de Defesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | DCT (IME) | Curso de Mestrado em Engenharia Elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
21 | DCT (IME) | Curso de Mestrado em Engenharia Mecânica | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 | CMA (CIGS) | Curso de Operações na Selva Categoria "B" – 1º Turno | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
23 | CMA (CIGS) | Curso Internacional de Operações na Selva (CIOS) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 |
1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 32 |
24 | CML (CI Pqdt GPB) | Curso Básico Paraquedista – 2º Turno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
25 | CML (CI Pqdt GPB) | Curso de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar (DOMPSA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
26 | CML (CI Pqdt GPB) | Curso de Precursor Paraquedista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
27 | CML (CI Pqdt GPB) | Estágio de Salto Livre – 1º Turno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
28 | COTER (CCOPAB) | Estágio de Coordenação Civil-Militar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
29 | COTER (CCOPAB) | Estágio de Logística e Reembolso em Operações para Paz | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
30 | CIE (EsIMEx) | Curso de Geointeligência para Oficiais das F Aux, NA e Integrantes do SISBIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
31 | CMA (CIGS) | Curso de Operações na Selva Categoria "B" – 2º Turno | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
32 | CMP (CIpEsp) | Curso de Forças Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
33 | CCOMSEx | Estágio de Comunicação Social para Oficiais do QEMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
34 | COTER (CCOPAB) | Estágio de Ação Contra Minas | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
35 | DECEx (CEP) | Curso de Coordenação Pedagógica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
36 | CMS (CIBld) | Estágio para Comandante de OM Blindadas e Mecanizadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
37 | CMS (CIBld) | Estágio Tático de Pelotão de Exploradores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
38 | CMP (CIAMF) | Curso de Gerente Logístico do sistema de Mísseis e Foguetes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
39 | CML (CI Pqdt GPB) | Estágio de Mestre de Salto Livre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
40 | COTER (CCOPAB) | Estágio de Preparação para Missão de Paz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
41 | DECEx (CEP) | Curso de Comunicação Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
42 | COTER (CCOPAB) | Estágio de Oficial de Investigação Nacional | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
43 | COTER (CCOPAB) | Estágio de Proteção de Civis (Setorial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
TOTAL | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 3 | 25 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 201 |
Oficiais | Nações Amigas | |||||||||||||||||||||
Órgão Gestor | Cursos/Estágios | A R G E N T I N A |
B O L Í V I A |
E Q U A D O R |
C O L Ô M B I A |
E U A |
F R A N Ç A |
G U I A N A |
I N D O N É S I A |
I S R A E L |
M É X I C O |
P A R A G U A I |
P E R U |
P O R T U G A L |
S E N E G A L |
S U R I N A M E |
U R U G U A I |
C O N G O |
S R I L A N K A |
A L E M A N H A |
S O M A |
|
1 | DECEx (EASA) | Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Infantaria | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
2 | DECEx (EASA) | Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Cavalaria | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
3 | DECEx (EASA) | Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Artilharia | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
4 | DECEx (EASA) | Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Engenharia | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
5 | DECEx (EASA) | Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Comunicações | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
6 | DECEx (EASA) | Curso de Adjunto de Comando | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
7 | DECEx (EsIE) | Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Material Bélico – Manutenção de Armamento | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
8 | DECEx (EsIE) | Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Material Bélico – Manutenção de Viatura Automóvel | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
9 | DECEx (EsIE) | Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Material Bélico – Mecânico Operador | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 | DECEx (EsIE) | Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Intendência | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
11 | DECEx (EsIE) | Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Topografia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
12 | DECEx (EsIE) | Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Aviação – Manutenção | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
13 | DECEx (EsLog) | Curso de Saúde Operacional/Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APHT) Nível II | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
14 | DECEx (CEP) | Curso de Auxiliar de Ensino | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 | DECEx (CIdEx) | Estágio de Idioma Português e Ambientação para Sargentos (EIPA) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | DEC (CI Eng/2º B Fv) | Curso de Suprimento de Água | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 | DCT (2º CGEO) | Curso de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 | CMA (CECMA) | Curso de Navegação Fluvial | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 | CMA (CIGS) | Curso de Operações na Selva Categoria "C" – 1º Turno | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
20 | CML (CI Pqdt GPB) | Curso Básico Paraquedista para Subtenentes e Sargentos – 2º Turno | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
21 | CML (CI Pqdt GPB) | Curso de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar para Subtenentes e Sargentos (DOMPSA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 | CML (11º BIMth) | Curso Básico de Montanhismo para Sargentos – 1º Turno | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
23 | CMP (CIAMF) | Curso de Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
24 | COTER (CCOPAB) | Estágio de Ação Contra Minas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
25 | COTER (CCOPAB) | Estágio de Logística e Reembolso em Operações para Paz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
26 | CIGS (CMA) | Curso de Operações na Selva Cat "C" - 2º T | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
27 | CIGS (CMA) | Curso Internacional de Operações na Selva (CIOS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 6 |
28 | DECEx (EsIE) | Curso de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
29 | CMS (CIBld) | Curso de Manutenção de Chassi da VBC OAP M109 A3 e VBC OAP M108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
30 | CMS (CIBld) | Curso de Manutenção de Chassi da VBR EE-9 Cascavel e VBTP EE – 11 Urutu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
31 | CMS (CIBld) | Curso de Manutenção de Torre da VBC OAP M109 A3 e e VBC OAP M108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
32 | CMS (CIBld) | Curso de Operação de Viatura Blindada Guarani – 1º Turno | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | |
TOTAL | 6 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 69 |