MINISTÉRIO DA DEFESA |
PORTARIA Nº 171-DGP, DE 8 DE JULHO DE 2009
O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 27 das Instruções Gerais para a Convocação, os Estágios, as Prorrogações de Tempo de Serviço, as Promoções e o Licenciamento dos Integrantes da Reserva de 2ª Classe (IG 10-68), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 462, de 21 de agosto de 2003, resolve:
Art. 1º Aprovar, na forma de anexos desta Portaria, as Áreas e Habilitações Técnicas de Interesse do Exército destinadas a Oficiais e Sargentos do Serviço Técnico Temporário (SvTT), como se segue:
I - Anexo “A” - Cursos de Graduação - Bacharelado e Licenciatura;
II - Anexo “B” - Cursos Superiores de Tecnologia – Tecnólogo; e
III - Anexo “C” - Cursos Técnicos - Nível Médio.
Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogar a Portaria nº 188-DGP, de 22 de agosto de 2006.
ÁREAS DE INTERESSE - NÍVEL SUPERIOR DESTINADAS A OFICIAIS | ||||
CURSOS DE GRADUAÇÃO - BACHARELADO E LICENCIATURA | ||||
ÁREA PROFISSIONAL | ÁREA DO CONHECIMENTO | CURSO / DENOMINAÇÃO | ||
QUADRO COMPLEMENTAR DE OFICIAL (QCO) | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | Agronomia (ou Engenharia Agronômica) | ||
Zootecnia | ||||
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Biomedicina | |||
Ciências Biológicas | ||||
Educação Física | ||||
Fisioterapia | ||||
Fonoaudiologia | ||||
Terapia Ocupacional | ||||
CIÊNCIAS DA SAÚDE | Enfermagem | |||
Medicina Veterinária | ||||
Nutrição | ||||
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | Desenho Industrial | |||
Estatística | ||||
Física | ||||
Informática – Ciência da Computação (Computação e Informática) | ||||
Informática – Engenharia de Computação (Computação e Informática) | ||||
Informática – Sistemas de Informação (Computação e Informática) | ||||
Meteorologia | ||||
Química | ||||
CIÊNCIAS HUMANAS | Arquitetura e Urbanismo | |||
Arquivologia | ||||
Biblioteconomia (Ciência da Informação e Documentação) | ||||
Comunicação Social | Habilitação em | Cinema e Audiovisual | ||
Jornalismo | ||||
Publicidade e Propaganda | ||||
Rádio / Radialismo | ||||
Rádio e Televisão | ||||
Relações Públicas | ||||
Televisão | ||||
Direito | ||||
Geofísica | ||||
Geologia | ||||
Gestão em Saúde | ||||
Gestão Ambiental | ||||
História | ||||
Museologia | ||||
Psicologia | ||||
Relações Internacionais | ||||
Secretariado Executivo | ||||
Serviço Social | ||||
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | Administração | |||
Ciências Contábeis | ||||
Ciências Econômicas | ||||
Ciências Sociais | Geral | |||
Habilitação em | Antropologia | |||
Ciência Política | ||||
Sociologia | ||||
MAGISTÉRIO | Ciências Biológicas | |||
Ciências Sociais | ||||
Educação Física | ||||
Enfermagem | ||||
Física | ||||
Informática - Licenciatura em Computação e Informática | ||||
Matemática | ||||
Química | ||||
Comunicação Social | ||||
Educação Artística | ||||
Filosofia | ||||
Geografia | ||||
História | ||||
Música | ||||
Letras | Habilitação em | Português | ||
Inglês | ||||
Espanhol | ||||
Francês | ||||
Italiano | ||||
Alemão | ||||
Russo | ||||
Japonês | ||||
Chinês | ||||
QUADRO DE ENGENHEIROS MILITARES (QEM) | ENGENHARIAS E TECNOLOGIA | Engenharia Aeronáutica | ||
Engenharia Ambiental | ||||
Engenharia Automotiva | ||||
Engenharia Biomédica | ||||
Engenharia Bioquímica | ||||
Engenharia Civil | ||||
Engenharia de Alimentos | ||||
Engenharia de Automação e Controle (Mecatrônica) | ||||
Engenharia de Comunicações | ||||
Engenharia de Materiais | ||||
Engenharia de Produção (civil, de qualidade, de sistemas, elétrica, mecânica, metalúrgica, química). | ||||
Engenharia Elétrica – Eletrônica | ||||
Engenharia Elétrica – Eletrotécnica | ||||
Engenharia Mecânica | ||||
Engenharia Metalúrgica | ||||
Engenharia Naval | ||||
Engenharia Química | ||||
Engenharia Sanitária e Ambiental | ||||
Engenharia de Software | ||||
QUADRO DE CAPELÃO MILITAR (QCM) | CIÊNCIAS HUMANAS | Teologia |
ÁREAS DE INTERESSE - NÍVEL SUPERIOR DESTINADAS A OFICIAIS | ||||
CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA - TECNÓLOGO | ||||
ÁREA PROFISSIONAL | ATIVIDADE PROFISSIONAL | CURSO / DENOMINAÇÃO | ||
QUADRO COMPLEMENTAR DE OFICIAIS (QCO) | PRODUÇÃO CULTURAL | Curso superior de tecnologia em produção audiovisual | ||
Curso superior de tecnologia em produção fonográfica | ||||
Curso superior de tecnologia em produção multimídia | ||||
Curso superior de tecnologia em produção publicitária | ||||
GESTÃO | Curso superior de tecnologia em gestão da qualidade | |||
Curso superior de tecnologia em gestão de recursos humanos | ||||
Curso superior de tecnologia em gestão financeira | ||||
Curso superior de logística | ||||
Curso superior de tecnologia em processos gerenciais | ||||
HOSPITALIDADE E LAZER | Curso superior de tecnologia em gestão de turismo | |||
Curso superior de tecnologia em gestão desportiva e de lazer | ||||
Curso superior de tecnologia em hotelaria (ou hotelaria hospitalar) | ||||
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas | |||
Curso superior de tecnologia em banco de dados | ||||
Curso superior de tecnologia em geoprocessamento | ||||
Curso superior de tecnologia em gestão da tecnologia de informação | ||||
Curso superior de tecnologia em gestão de telecomunicações | ||||
Curso superior de tecnologia em redes de computadores | ||||
Curso superior de tecnologia em redes de telecomunicações | ||||
Curso superior de tecnologia em segurança da informação | ||||
Curso superior de tecnologia em sistemas de telecomunicações | ||||
Curso superior de tecnologia em sistemas para internet | ||||
Curso superior de tecnologia em telemática | ||||
AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | Curso superior de tecnologia em gestão ambiental | |||
Curso superior de tecnologia em gestão hospitalar | ||||
Curso superior de tecnologia em oftálmica | ||||
Curso superior de tecnologia em radiologia | ||||
Curso superior de tecnologia em saneamento ambiental | ||||
Curso superior de tecnologia em segurança no trabalho | ||||
Curso superior de tecnologia em sistemas biomédicos | ||||
QUADRO DE ENGENHEIROS MILITARES | INFRAESTRUTURA- ESTRUTURA | Curso superior de tecnologia em agrimensura | ||
Curso superior de tecnologia em construção de edifícios | ||||
Curso superior de tecnologia em controle de obras | ||||
Curso superior de tecnologia em estradas | ||||
Curso superior de tecnologia em material de construção | ||||
Curso superior de tecnologia em obras hidráulicas | ||||
Curso superior de tecnologia em sistemas de navegação fluvial | ||||
Curso superior de tecnologia em transporte terrestre | ||||
CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | Curso superior de tecnologia em automação industrial | |||
Curso superior de tecnologia em eletrônica industrial | ||||
Curso superior de tecnologia em manutenção de aeronaves | ||||
Curso superior de tecnologia em manutenção industrial | ||||
Curso superior de tecnologia em mecatrônica industrial | ||||
Curso superior de tecnologia em processos ambientais | ||||
Curso superior de tecnologia em processos metalúrgicos | ||||
Curso superior de tecnologia em processos químicos | ||||
Curso superior de tecnologia em sistemas elétricos | ||||
PRODUÇÃO INDUSTRIAL | Curso superior de tecnologia em construção naval | |||
Curso superior de tecnologia em fabricação mecânica | ||||
Curso superior de tecnologia em produção gráfica |
ÁREAS DE INTERESSE - NÍVEL MÉDIO DESTINADAS A SARGENTOS | ||||
CURSOS TÉCNICOS | ||||
QMS | ÁREA PROFISSIONAL | HABILITAÇÃO TÉCNICA CURSO / DENOMINAÇÃO | ||
SAÚDE | AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | Técnico em análises clínicas | ||
Técnico em biotecnologia | ||||
Técnico em citopatologia | ||||
Técnico em enfermagem | ||||
Técnico em equipamentos biomédicos | ||||
Técnico em farmácia | ||||
Técnico em hemoterapia | ||||
Técnico em higiene dental | ||||
Técnico em imobilização ortopédica | ||||
Técnico em inspeção de alimentos | ||||
Técnico em instrumentação cirúrgica | ||||
Técnico em massoterapia | ||||
Técnico em nutrição e dietética | ||||
Técnico em óptica | ||||
Técnico em órteses e próteses | ||||
Técnico em podologia | ||||
Técnico em prótese dentária | ||||
Técnico em radiologia | ||||
Técnico em reabilitação de dependentes químicos | ||||
Técnico em registros e informações em saúde | ||||
Técnico em vigilância em saúde | ||||
MATERIAL BÉLICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | Técnico em manutenção automotiva | ||
Técnico em máquinas navais | ||||
Técnico em manutenção de aeronaves | ||||
Técnico em mecânica | ||||
Técnico em metalurgia | ||||
COMUNICAÇÕES E MANUTENÇÃO DE COMUNICAÇÕES | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | Técnico em eletricidade e eletrotécnica | ||
Técnico em eletroeletrônica | ||||
Técnico em eletromecânica | ||||
Técnico em eletrônica | ||||
INTENDÊNCIA | GESTÃO | Técnico em contabilidade | ||
Técnico em finanças | ||||
Técnico em logística | ||||
Técnico em qualidade | ||||
Técnico em recursos humanos | ||||
INFRAESTRUTURA | Técnico em movimentação operacional de produtos perigosos | |||
Técnico em transporte de cargas | ||||
PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA | Técnico em alimentos | |||
Técnico em cozinha | ||||
Técnico em panificação | ||||
ENGENHARIA | INFRAESTRUTURA | Técnico em carpintaria | ||
Técnico em desenho de construção civil | ||||
Técnico em edificações | ||||
Técnico em estradas | ||||
Técnico em hidrologia | ||||
Técnico em operação de equipamentos de engenharia (pesado ou leve) | ||||
Técnico em manutenção de equipamentos de engenharia (pesado ou leve) | ||||
Técnico em portos | ||||
Técnico em saneamento | ||||
SINGULAR | TOPOGRAFIA | INFRAESTRUTURA | Técnico em agrimensura | |
Técnico em geodésia e cartografia | ||||
Técnico em geoprocessamento | ||||
MÚSICO | PRODUÇÃO CULTURAL | Técnico em instrumento musical | ||
Técnico em reparo, afinação e manutenção de instrumentos musicais acústicos e eletroeletrônicos | ||||
QUALQUER QMS | AMBIENTE E SEGURANÇA | Técnico em controle ambiental | ||
Técnico em meio ambiente | ||||
Técnico em meteorologia | ||||
APOIO EDUCACIONAL | Técnico em biblioteconomia | |||
Técnico em infra-estrutura escolar | ||||
Técnico em multimeios didáticos | ||||
CONTROLE E PROCESSOS | Técnico em mecatrônica | |||
Técnico em química | ||||
Técnico em refrigeração e climatização | ||||
Técnico em sistemas a gás | ||||
ESPORTIVA E LAZER | Técnico em atividade física e desporto de alto rendimento | |||
Técnico em atividade física e lazer | ||||
GESTÃO | Técnico em administração | |||
Técnico em estatística | ||||
Técnico em marketing | ||||
Técnico em recursos humanos | ||||
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Técnico em informática | |||
Técnico em informática para internet | ||||
Técnico em manutenção e suporte em informática | ||||
Técnico em redes de computadores | ||||
Técnico em telecomunicações | ||||
HOSPITALIDADE | Técnico em hospedagem (ou hospedagem hospitalar) | |||
PRODUÇÃO CULTURAL | Técnico em artes visuais | |||
Técnico em produção de áudio e vídeo | ||||
Técnico em publicidade | ||||
Técnico em rádio e televisão | ||||
Técnico em processos fotográficos | ||||
PRODUÇÃO INDUSTRIAL | Técnico em construção naval | |||
Técnico em impressão gráfica | ||||
Técnico em impressão offset | ||||
Técnico em pré-impressão gráfica | ||||
RECURSOS NATURAIS | Técnico em geologia | |||
Técnico em zootecnia |