![]() |
MINISTÉRIO DA DEFESA |
![]() |
PORTARIA – EME/C Ex Nº 1.436, DE 31 DE OUTUBRO DE 2024
O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 38, incisos I e II, do Regulamento da Lei de Ensino do Exército, aprovado pelo Decreto nº 3.182, de 23 de setembro de 1999, em conformidade com o art. 4º, inciso VII, combinado com o art. 7º, incisos XI e XIII, do Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB10-R-01.007), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.780, de 21 de junho de 2022, e a alínea "d", do número 1, da letra "a", do item 10, da Diretriz Geral para Cursos e Estágios para Militares Estrangeiros no Exército Brasileiro, aprovada pela Portaria – EME/C Ex nº 1.063, de 28 de junho de 2023, e considerando o que consta nos autos 64535.112354/2024-26, resolve:
Art. 1º Aprovar, conforme tabela anexa, o Plano de Cursos e Estágios para Militares Estrangeiros no Exército Brasileiro (PCEMEEB) relativo ao ano de 2025.
Art. 2º Determinar que os órgãos de direção setorial (ODS), o Órgão de Direção Operacional (ODOp), os comandos militares de área (C Mil A), os órgãos de assistência direta e imediata ao Comandante do Exército (OADI) e as organizações militares (OM) incluídas no PCEMEEB/2025 adotem, em seus setores de competência, as providências decorrentes.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CURSOS E ESTÁGIOS PARA OFICIAIS
Oficiais | Nações Amigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Órgão Gestor | Cursos/Estágios | Á F R I C A D O S U L |
A R G E N T I N A |
B O L Í V I A |
C A B O V E R D E |
C A M A R Õ E S |
C A N A D Á |
C O R É I A D O S U L |
E L S A L V A D O R |
E Q U A D O R |
E S P A N H A |
E U A |
F R A N Ç A |
G U A T E M A L A |
G U I A N A |
G U I A N A F R A N C E S A |
Í N D I A |
I N D O N É S I A |
M É X I C O |
M O Ç A M B I Q U E |
N A M Í B I A |
N I G É R I A |
P A N A M Á |
P A R A G U A I |
P E R U |
P O R T U G A L |
S Ã O T P R Í N C I P E |
S E N E G A L |
S U R I N A M E |
V I E T N Ã |
T A N Z Â N I A |
C H I N A |
U R U G U A I |
R Ú S S I A |
S O M A |
|
1 | DECEx (ECEME) | Curso Internacional de Estudos Estratégicos | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
2 | DECEx (ECEME) | Curso de Comando e Estado-Maior para Oficiais das Nações Amigas - (CCEM/ONA) | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 15 |
3 | DECEx (EsAO) | Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Arma de Infantaria | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | |
4 | DECEx (EsAO) | Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Arma de Cavalaria | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
5 | DECEx (EsAO) | Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Arma de Artilharia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
6 | DECEx (EsAO) | Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Arma de Engenharia | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | |
7 | DECEx (EsAO) | Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Arma de Comunicações | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
8 | DECEx (EsAO) | Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais em Logística (Sv Int e QMB) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
9 | DECEx (AMAN) | Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico para NA | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 15 |
10 | DECEx (CEP) | Curso de Comunicação Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
11 | DECEx (CEP) | Curso de Coordenação Pedagógica | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
12 | DECEx (CEP) | Curso de Psicopedagogia Escolar | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
13 | DECEx (EsIE) | Curso de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
14 | DECEx (CIdEx) | Curso de Idioma Português para Militares Estrangeiros (CPME) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | |
15 | DECEx (CIdEx) | Estágio de Idioma Português e Ambientação (EIPA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
16 | DECEx (EsACosAAe) | Curso de Artilharia Antiaérea | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17 | DECEx (EsEqEx) | Curso de Instrutor de Equitação | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
18 | DECEx (EsSLog) | Curso de Saúde Operacional/Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APHT) Nível I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
19 | DECEx (EsSLog) | Estágio de Saúde Operacional/Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APHT) Nível III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
20 | DCT (CIGE) | Estágio Internacional de Defesa Cibernética para Oficiais das Nações Amigas | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 15 | |||
21 | DCT (IME) | Curso de Graduação em Engenharia Mecânica e de Armamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 | DCT (IME) | Curso de Mestrado em Engenharia de Defesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
23 | DCT (IME) | Curso de Mestrado em Engenharia Mecânica | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
24 | DCT (IME) | Curso de Doutorado em Ciências dos Materiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
25 | DCT (IME) | Curso de Doutorado em Engenharia de Defesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
26 | CMA (CIGS) | Curso de Operações na Selva Categoria B – 1º Turno | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
27 | CMA (CIGS) | Curso de Operações na Selva Categoria B – 2º Turno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | |
28 | CML (CI Pqdt GPB) | Curso Básico Paraquedista – 2º Turno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |
29 | CML (CI Pqdt GPB) | Curso de Mestre de Salto – 3º Turno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
30 | CML (CI Pqdt GPB) | Curso de Precursor Paraquedista | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
31 | CML (CI Pqdt GPB) | Estágio de Transporte Aéreo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
32 | CML (11º BI Mth) | Curso Básico de Montanhismo – 1º Turno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
33 | CML (11º BI Mth) | Curso Avançado de Montanhismo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
34 | CMS (CI Bld) | Estágio de Comandantes de OM Blindadas e Mecanizadas | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
35 | CMP (CI Op Esp) | Curso de Forças Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
36 | CMP (CI Op Esp) | Curso de Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
37 | CMP (CI Op Esp) | Estágio de Caçador de Operações Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
38 | COTER (CCOPAB) | Estágio de Coordenação Civil Militar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
39 | COTER (CCOPAB) | Estágio de Ação contra Minas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
40 | COTER (CCOPAB) | Estágio de Logística e Reembolso em Operações para Paz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
41 | CIE (EsIMEx) | Curso Básico de Inteligência | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
42 | CIE (EsIMEx) | Curso Avançado de Inteligência | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
43 | CIE (EsIMEx) | Curso de Geointeligência para Oficiais das F Aux, NA e Integrantes do SISBIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
44 | DEC (CI Eng/ 2º B Fv) | Curso de Desminagem e Neutralização de Artefatos Explosivos (EOD) – Nível 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
45 | CML (CI Pqdt GPB) | Curso de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar (DOMPSA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
TOTAL | 1 | 13 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 144 |
2. CURSOS E ESTÁGIOS PARA SUBTENENTES E SARGENTOS
Sargentos | Nações Amigas | |||||||||||||||||||
Órgão Gestor | Cursos/Estágios | Á F R I C A D O S U L |
A R G E N T I N A |
B O L Í V I A |
C A N A D Á |
E Q U A D O R |
E S P A N H A |
E U A |
G U I A N A |
G U I F R A |
I N D O N É S I A |
M O Ç A M B I Q U E |
N A M Í B I A |
P A R A G U A I |
P E R U |
P O R T U G A L |
S U R I N A M E |
U R U G U A I |
S O M A |
|
1 | DECEx (EASA) | Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Artilharia | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
2 | DECEx (EASA) | Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Engenharia | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
3 | DECEx (EASA) | Curso de Adjunto de Comando | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
4 | DECEx (EsIE) | Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Material Bélico – Mecânico Operador | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 | DECEx (EsIE) | Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Topografia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
6 | DECEx (CIdEx) | Curso de Idioma Português para Militares Estrangeiros (CPME) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
7 | DECEx (EsACosAAe) | Curso de Artilharia Antiaérea | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
8 | DECEx (EsSLog) | Estágio de Saúde Operacional/Atendimento Pré- Hospitalar Tático (APHT) Nível III | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 | DEC (CI Eng/ 2º B Fv) | Curso de Chefe de Campo | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 | DEC (CI Eng/ 2º B Fv) | Curso de Desminagem e Neutralização de Artefatos Explosivos (EOD) – Nível 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
11 | CMA (CIGS) | Curso de Operações na Selva Categoria C – 1º Turno | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
12 | CMA (CIGS) | Curso de Operações na Selva Categoria C – 2º Turno | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
13 | DECEx (EsIE) | CML (CI Pqdt GPB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
14 | DCML (CI Pqdt GPB) | Curso de Precursor Paraquedista | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
15 | CML (11º BI Mth) | Curso Básico de Montanhismo – 1º Turno | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | CMP (CIAMF) | Curso de Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 | COTER (CIAvEx) | Estágio de Operações Aeromóveis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 | COTER (CCOPAB) | Estágio de Coordenação Civil-Militar para Sargentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
19 | COTER (CCOPAB) | Estágio de Ação contra Minas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
20 | COTER (CCOPAB) | Estágio de Logística e Reembolso em Operações para Paz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
21 | CIE (EsIMEx) | Curso Básico de Inteligência – 1º Turno | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 | CIE (EsIMEx) | Curso Avançado de Inteligência | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
TOTAL | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 |