PCE-EECN/2023
![]() |
MINISTÉRIO DA DEFESA |
![]() |
PORTARIA – EME/C Ex Nº 820, DE 8 DE AGOSTO DE 2022.
O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 38, inciso I, do Decreto nº 3.182, de 23 de setembro de 1999 – Regulamento da Lei do Ensino no Exército em conformidade com o art. 7º, inciso XI, do Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB10-R-01.007), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.780, de 21 de junho de 2022, e com a letra "a", do número 7, das Diretrizes Gerais para os Cursos e Estágios em Estabelecimentos de Ensino Civis Nacionais, aprovadas pela Portaria nº 285 – EME, de 21 de julho de 2017, alterada pela Port nº 254 – EME, de 31 de outubro de 2018, e considerando o que consta nos autos 64535.026510/2022-75, resolve:
Art. 1º Fica aprovado o Plano de Cursos e Estágios em Estabelecimentos de Ensino Civis Nacionais para o ano de 2023 (PCE-EECN/2023).
Art. 2º Estabelece que:
I - o PCE-EECN compõe-se, exclusivamente, dos cursos e estágios de nível superior e de nível médio, a serem realizados em Estabelecimentos de Ensino Civis Nacionais (EECN), visando ao aperfeiçoamento do pessoal militar de carreira do Exército Brasileiro;
II - a indicação nominal dos militares para o preenchimento das vagas ofertadas no PCEEECN/2023 deverá ser encaminhada pelas organizações militares (OM) solicitantes ao DepartamentoGeral do Pessoal (DGP), por intermédio do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) e da Secretaria de Economia e Finanças (SEF), de acordo com suas áreas de competências, até 75 (setenta e cinco) dias antes do início da atividade;
III - os oficiais de carreira, voluntários ao preenchimento das vagas dos cursos de mestrado e de doutorado, deverão remeter seus requerimentos, pelo canal de comando, ao DCT – cursos da Linha de Ensino Científico-Tecnológico, à SEF – cursos das atividades de interesse da área orçamentáriofinanceira, e ao DECEx – cursos das demais Linhas de Ensino, para a seleção e designação de matrícula dos militares por parte do DGP;
IV - as OM solicitantes de cursos em EECN deverão informar ao DECEx, ao DCT, ou à SEF, conforme o caso, quaisquer alterações nas condições de funcionamento das atividades aprovadas, a fim de que os órgãos gestores (OG) consultem o Estado-Maior do Exército (EME) sobre as alterações que impliquem modificações desta Portaria;
V - as atividades deste Plano estão condicionadas ao orçamento do Exército Brasileiro para o ano de 2023, observadas as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no que couber. Os OG, de acordo com a área de interesse correspondente, deverão descentralizar os recursos necessários para custear as atividades antes do início programado, não cabendo ao EME qualquer responsabilidade financeira;
VI - a inclusão de qualquer atividade ocorrida no período entre a data da publicação do PCE-EECN/2023 e o dia 31 de dezembro de 2022 constituirá uma possibilidade excepcional, devendo ser submetida à apreciação do Chefe do EME; e
VII - os cursos e estágios previstos no presente Plano, que não tiverem início até 31 de dezembro de 2023, estarão automaticamente cancelados por decurso de prazo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2022.
PLANO DE CURSOS E ESTÁGIOS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO CIVIS NACIONAIS PARA O ANO DE 2023 (PCE-EECN/2023)
1. ATIVIDADES SOB A GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
a. Doutorado
Referência | Denominação | Estb Ens (local) |
OM Solicitante |
Vagas | Posto/ Grad |
Duração (dias) |
Data de Início |
Data de Término |
Custo por Aluno (R$) |
Regime de Trabalho |
Curso/ Estágio na Gu |
D23/DECEx001 | Doutorado em História | Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) (Niterói-RJ) | AMAN | 1 | Ten Cel ou Maj |
1460 | MAR/23 | MAR/27 | 0,00 | Integral | Não (a) |
D23/DECEx002 | Doutorado em Psicologia | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) (Seropédica-RJ) | AMAN | 1 | Ten Cel, Maj ou Cap |
1095 | MAR/23 | MAR/26 | 0,00 | Integral | Não (a) |
D23/DECEx003 | Doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais (Estudos Estratégicos de Defesa e Segurança) | Universidade Federal Fluminense (UFF) (Niterói-RJ) | AMAN | 1 | Maj | 1460 | MAR/23 | MAR/27 | 0,00 | Integral | Não (a) |
b. Mestrado
Referência | Denominação | Estb Ens (local) |
OM Solicitante |
Vagas | Posto/ Grad |
Duração (dias) |
Data de Início |
Data de Término |
Custo por Aluno (R$) |
Regime de Trabalho |
Curso/ Estágio na Gu |
M23/DECEx001 | Mestrado em Estudos da Tradução | Universidade de Brasília (UnB) (Brasília-DF) | EME | 1 | Maj | 730 | FEV/23 | FEV/25 | 0,00 | EAD | Sim |
M23/DECEx002 | Mestrado em Direito | UniCEUB (Brasília-DF) | EME | 1 | Maj ou Cap | 730 | FEV/23 | FEV/25 | 55.089,72 | Noturno | Sim |
M23/DECEx003 | Mestrado em Direito | Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) (Brasília-DF) | COTER | 1 | Ten Cel ou Maj | 730 | MAR/23 | MAR/25 | 85.200,00 | Outros | Sim |
M23/DECEx004 | Mestrado em Administração Pública | Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) (Brasília-DF) | CCIEx | 1 | Cap | 700 | FEV/23 | DEZ/25 | 85.000,00 | Outros | Sim |
M23/DECEx005 | Mestrado em Administração Pública | Fundação Getúlio Vargas (FGV) (São Paulo-SP) | CMSE | 1 | Maj | 760 | AGO/23 | OUT/25 | 0,00 | Noturno | Sim |
M23/DECEx006 | Mestrado em Ciência da Comunicação | Universidade Federal de Goiás (UFG) (Goiânia-GO) | 1º B Op Psc | 1 | Ten Cel ou Maj | 730 | MAR/23 | FEV/25 | 0,00 | Parcial | Sim |
M23/DECEx007 | Mestrado em Governança, Tecnologia e Inovação | Universidade Católica de Brasília (UCB) (Brasília-DF) | EsIMEx | 1 | Ten Cel ou Maj | 700 | JAN/23 | DEZ/25 | 57.499,92 | Noturno | Sim |
M23/DECEx008 | Direito Público, Constitucional e Administrativo | Instituto Brasileiro de Direito Público (IDP) (Brasília-DF) | DCEM | 1 | Maj | 760 | MAR/23 | ABR/25 | 82.200,00 | Integral | Sim |
M23/DECEx009 | Mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais (Estudos Estratégicos de Defesa e Segurança) | Universidade Federal Fluminense (UFF) (Niterói-RJ) | AMAN | 1 | Maj | 660 | MAR/23 | JAN/25 | 0,00 | Integral | Não(a) |
M23/DECEx010 | Mestrado em Linguística e Literatura | Universidade de Taubaté (UNITAU) (Taubaté-SP) | AMAN | 1 | Maj | 730 | MAR/23 | MAR/25 | 21.600,00 | Integral | Não(a) |
M23/DECEx011 | Mestrado em Comunicação e Informação | Universidade Católica de Brasília (UCB) (Brasília-DF) | CCOMSEx | 1 | Ten Cel | 630 | FEV/23 | FEV/25 | 53.738,16 | Noturno | Sim |
M23/DECEx012 | Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas – Governança e Setor Público | Universidade Católica de Brasília (UCB) (Brasília-DF) | CCOMSEx | 1 | Ten Cel | 630 | FEV/23 | DEZ/25 | 53.740,00 | Outros | Sim |
M23/DECEx13 | Mestrado Acadêmico de Administração | Universidade Federal da Bahia (UFBA) Salvador-BA | Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx) | 1 | Ten Cel/Maj | 730 | FEV/23 | FEV/25 | 0,00 | PARCIAL | Sim |
c. Cursos e Estágios
Referência | Denominação | Estb Ens (local) |
OM Solicitante |
Vagas | Posto/ Grad |
Duração (dias) |
Data de Início |
Data de Término |
Custo por Aluno (R$) |
Regime de Trabalho |
Curso/ Estágio na Gu |
C23/DECEx002 | Treinamento Oficial Adobe Digital | Eng Adobe (Brasília-DF) | CCOMSEx | 1 | S Ten ou Sgt | 213 | MAR/23 | OUT/23 | 3.316,00 | Outros | Sim |
C23/DECEx004 | Instrutor de Primeiros Socorros | Arco de Fogo (Guarulhos-SP) | CAvEx | 2 | Sgt | 90 | a definir | a definir | 2.680,00 | Outros | Não (a) |
C23/DECEx006 | Marketing Digital/Studio Online | Studio Online (Brasília-DF) | CCOMSEx | 1 | Ten, S Ten ou Sgt | 21 | FEV/23 | ABR/23 | 2.241,00 | Noturno | Sim |
C23/DECEx008 | Gerenciamento de Programas | PlanoPro2 (Brasília-DF) | EME/EPEx | 15 | Ten, S ten ou Sgt |
5 | OUT/23 |
OUT/23 |
1.190,00 |
Parcial | Sim |
C23/DECEx009 | Gestão de Riscos Corporativos na Prática | PlanoPro2 (Brasília-DF) | EME/EPEx | 25 | Ten, S ten ou Sgt |
5 | OUT/23 |
OUT/23 |
690,00 |
EAD | Sim |
C23/DECEx010 | Gestão de Projetos com Scrum na Prática | PlanoPro2 (Brasília-DF) | EME/EPEx | 18 | Gen, Cel, Ten Cel, Maj, Cap, Ten, S ten ou Sgt |
5 | AGO/23 | SET/23 |
1.400,00 |
EAD | Sim |
C23/DECEx011 | Gestão de Projetos na Prática | PlanoPro2 (Brasília-DF) | EME/EPEx | 18 | Cel, Ten Cel, Maj, Cap, Ten, S ten ou Sgt |
5 | AGO/23 | AGO/23 | 1.400,00 |
Parcial | Sim |
C23/DECEx013 | Respostas às Emergências Radiológicas e Nucleares | Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) (Rio de Janeiro-RJ) | EsIE | 2 | Maj, Cap, 1º Ten, S Ten, 1º Sgt ou 2º Sgt | 5 | a definir | a definir | 2.500,00 | Integral | Sim |
C23/DECEx017 | Sistemas de Radares | INATEL (Santa Rita do Sapucaí-MG) | CAvEx | 7 | Cap, Ten, S Ten ou Sgt | 5 | 9 OUT 23 |
13 OUT 23 |
3.310,70 |
Integral | Sim |
C23/DECEx018 | Resgate em Altura e Espaço Confinado | Contratseg SGI – Treinamentos e Segurança do Trabalho (Taubaté-SP) |
CAvEx | 2 | Sgt | 5 | 28 AGO 23 |
1º SET 23 |
575,00 |
Outros | Sim |
C23/DECEx025 | Pós-Graduação em Direito Tributário e Contabilidade Tributária | Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) Brasília-DF | DSMEM | 1 | 1º Ten |
450 | NOV/24 |
ABR/25 |
24.927,90 |
Noturno | Sim |
C23/DECEx027 | MBA em Logística | Fundação Universidade de Brasília - (FUB/UNB) Brasília-DF | Comando Logístico - (COLOG) | 30 | Maj/ Ten Cel/ Cel | 540 | MAR/23 | SET/24 | R$ 16.941,42 | Parcial | Sim |
2. ATIVIDADES SOB A GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
a. Doutorado
Referência | Denominação | Estb Ens (local) |
OM Solicitante |
Vagas | Posto/ Grad |
Duração (dias) |
Data de Início |
Data de Término |
Custo por Aluno (R$) |
Regime de Trabalho |
Curso/ Estágio na Gu |
D23/DCT001 | Doutorado em Sensoriamento Remoto (Geoprocessamento) | Instituto de Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (São José dos Campos-SP) | DSG | 1 | Cap | 1095 | MAR/23 | MAR/26 | 0,00 | Integral | Não (a) |
D23/DCT002 | Doutorado em Engenharia Elétrica (Eletrônica) | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (Rio de Janeiro-RJ) | IME | 1 | Cap | 1095 | MAR/23 | MAR/26 | 0,00 | Integral | Sim |
D23/DCT003 | Doutorado em Engenharia Civil (Estruturas) | PUC-RJ (Rio de Janeiro-RJ) | IME | 1 | Cap | 1095 | MAR/23 | MAR/26 | 0,00 | Integral | Sim |
D23/DCT004 | Doutorado em Engenharia Civil (Construção Civil) | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (Florianópolis-SC) | IME | 1 | Maj | 1460 | MAR/23 | MAR/27 | 0,00 | Integral | Não (a) |
D23/DCT005 | Doutorado em Engenharia Elétrica (Sistemas de Comunicações – Rede de Computadores e Sistemas Distribuídos) | PUC/RJ (Rio de Janeiro-RJ) | IME | 1 | Cap | 1095 | MAR/23 | MAR/26 | 0,00 | Integral | Sim |
D23/DCT006 | Engenharia Mecânica – Mecânica Aplicada | PUC/RJ (Rio de Janeiro-RJ) | IME | 1 | Maj ou Cap | 1095 | MAR/23 | MAR/26 | 0,00 | Integral | Sim |
b. Mestrado
Referência | Denominação | Estb Ens (local) |
OM Solicitante |
Vagas | Posto/ Grad |
Duração (dias) |
Data de Início |
Data de Término |
Custo por Aluno (R$) |
Regime de Trabalho |
Curso/ Estágio na Gu |
M23/DCT001 | Mestrado em Ciência da Computação (Computação) | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) (Santa Maria-RS) | CDS | 1 | Ten | 730 | MAR/23 | SET/25 |
0,00 | Parcial |
Sim |
M23/DCT003 | Mestrado em Ciência da Computação (Ciência da Computação) | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) (Campo Grande-MS) | 6º CTA | 1 | Maj ou Cap | 730 | MAR/23 | MAR/25 | 0,00 | Integral | Sim |
M23/DCT004 | Mestrado em Metrologia (Metrologia para Qualidade e Inovação) | PUC-RJ (Rio de Janeiro-RJ) | CTEx | 1 | Cap | 730 | MAR/23 | MAR/25 | 0,00 | Parcial | Sim |
M23/DCT005 | Mestrado em Engenharia e Tecnologia Espaciais (Combustão e Propulsão) | Instituto de Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (São José do Campos-SP) | CTEx | 1 | Cap | 854 |
MAR/23 | JUL/25 |
0,00 | JUL/25 |
Não (a) |
M23/DCT006 | Mestrado em Inovação na Construção Civil (Inovação na Construção Civil) | Universidade de São Paulo (USP) (São Paulo-SP) | CRO/2 | 1 | Cap | 730 | MAR/23 | MAR/25 | 0,00 | Parcial | Sim |
M23/DCT007 | Ciências Geodésicas/Cartografia e SIG | Universidade Federal do Paraná (UFPR) (Curitiba-PR) | DSG | 1 | Cap ou Ten | 730 | MAR/23 | MAR/25 | 0,00 | Integral | Não (a) |
M23/DCT008 | Mestrado em Informática/ Fundamentos e Métodos de Computação | (UNB) Brasília-DF | CDS | 2 | 1º Ten | 720 | MAR/23 | MAR/25 | 0,00 | Parcial | Sim |
M23/DCT-009 | Mestrado em Inovação na Construção Civil | Universidade de São Paulo (USP) São Paulo-SP | Comissão Regional de Obras da 2ª Região Militar (CRO/2) | 1 | Cap | 915 |
MAIO/25 |
NOV/25 |
0,00 | Parcial | Sim |
M23/DCT010 | Mestrado em Engenharia de Elétrica e Computação | Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) São Paulo-SP | Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) | 1 | Cap | 923 |
FEV/23 | 0,00 | INTEGRAL | Sim | |
M23/DCT010 | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPCA) |
Universidade de Brasília (UnB) Brasília-DF |
Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS) |
1 | Ten Cel |
720 | JUL/2023 | JUL/2025 | 0,00 | Parcial | Sim |
c. Cursos e Estágios
Referência | Denominação | Estb Ens (local) |
OM Solicitante |
Vagas | Posto/ Grad |
Duração (dias) |
Data de Início |
Data de Término |
Custo por Aluno (R$) |
Regime de Trabalho |
Curso/ Estágio na Gu |
C23/DCT001 | MBA em Gestão de Projetos | Universidade de São Paulo (USP) (Piracicaba-SP) | DSG/1º CGEO | 1 | Cap ou Ten | 608 | MAIO/23 | FEV/25 | 12.520.00 | Parcial | Sim |
C23/DCT002 | MBA Executivo em Business Analytics e Big Data | Fundação Getúlio Vargas (FGV) Anápolis-GO | CDS | 1 | Ten | 390 | JUL/23 | NOV/24 | 25.555,00 | EAD | Não |
C23/DCT003 | Engenharia e Análise de Dados | CESAR School (Recife-PE) | CDS | 1 | Ten | 540 | ABR/23 | NOV/24 | 16.560,00 | Noturno | Sim |
C23/DCT004 | Design de Interação para Artefatos Digitais | CESAR School (Recife-PE) | CDS | 1 | Ten | 540 | ABR/23 | NOV/24 | 11.880,00 | EAD | Sim |
C23/DCT005 | Pós-Graduação em Engenharia de Software | Universidade Estácio de Sá (Brasília-DF) | DSG/2º CGEO | 2 | Cap ou Ten | 360 | JUL/23 | JUL/24 | 2.970,00 | EAD | Sim |
C23/DCT013 | Gestão de Projetos | Fundação Getúlio Vargas (FGV) (Rio de Janeiro-RJ) | DSG/5º CGEO | 2 | Cap ou Ten | 56 | AGO/23 | OUT/23 | 980,00 | EAD | Sim |
C23/DCT017 | Pós-Graduação em Defesa Cibernética | Faculdade SENAC-DF Brasília-DF | ENaDCiber | 4 | Ten Cel/ Maj/ Cap ou Ten |
365 | ABR/23 | ABR/24 | 0,00 | EAD | Sim |
C23/DCT018 | Pós-Graduação em Cibersegurança Ofensiva | Academia Inovadora de TI (ACADI-TI) São Paulo-SP | ENaDCiber | 2 | Cap ou Ten |
540 | AGO/23 | FEV/25 | 13.708,40 | EAD | Não |
3. ATIVIDADES SOB A GESTÃO DO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
a. Mestrado
Referência | Denominação | Estb Ens (local) |
OM Solicitante |
Vagas | Posto/ Grad |
Duração (dias) |
Data de Início |
Data de Término |
Custo por Aluno (R$) |
Regime de Trabalho |
Curso/ Estágio na Gu |
M23/SEF001 | Mestrado em Governança e Desenvolvimento | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) (Brasília-DF) | DGO | 1 | Ten Cel ou Maj | 720 | FEV/23 | FEV/25 | 0,00 | Parcial | Sim |
M23/SEF002 | Mestrado em Governança e Desenvolvimento | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) (Brasília-DF) | SEF | 1 | Ten Cel ou Maj | 720 | FEV/23 | FEV/25 | 0,00 | Parcial | Sim |
M23/SEF003 | Mestrado em Políticas Públicas e Governo | Fundação Getúlio Vargas (FGV) (Brasília-DF) | Diretoria de Contabilidade (D Cont) | 1 | Ten Cel ou Maj | 720 | AGO/23 | AGO/25 | 73.843,35 | Parcial | Sim |
M23/SEF004 | Mestrado em Políticas Públicas e Governo | Fundação Getúlio Vargas (FGV) (Brasília-DF) | Diretoria de Contabilidade (D Cont) | 1 | Cap ou Ten | 720 | AGO/23 | AGO/25 | 73.843,35 | Parcial | Sim |
b. Cursos e Estágios
Referência | Denominação | Estb Ens (local) |
OM Solicitante |
Vagas | Posto/ Grad |
Duração (dias) |
Data de Início |
Data de Término |
Custo por Aluno (R$) |
Regime de Trabalho |
Curso/ Estágio na Gu |
C23/SEF001 | MBA em Atuária | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (Rio de Janeiro-RJ) | SEF | 1 | 1º Ten | 540 | JUL/23 | DEZ/24 | 19.600,00 | EAD | Sim |
C23/SEF002 | MBA em Atuária | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (Rio de Janeiro-RJ) | DPGO | 1 | 1º Ten | 540 | JUL/23 | DEZ/24 | 19.600,00 | EAD | Sim |
C23/SEF003 | MBA em Planejamento e Orçamento Público | Faculdade Unyleya (Brasília-DF) | DGO | 1 | Ten Cel, Maj ou Cap | 540 | MAR/23 | SET/24 | 5.500,00 | EAD | Sim |
C23/SEF004 | MBA em Gestão Pública | Faculdade Unyleya (Brasília-DF) | DGO | 1 | Ten Cel, Maj ou Cap | 540 | MAR/23 | SET/24 | 5.500,00 | EAD | Sim |
Legenda:
(a) as atividades previstas para serem desenvolvidas fora da guarnição das OM solicitantes/designadas, estarão condicionadas à disponibilidade de recursos, de acordo com o preconizado nas letras "i" e "k" do nº 4. "PREMISSAS BÁSICAS", da Port nº 285 – EME, de 21 JUL 17.